SSaison -x*
Label mixité en avant
La Fédération française de triathlon a mis en place le label mixité afin de valoriser la pratique du sport chez les femmes et chez les hommes.
La Ligue de Normandie a donc souhaité développer cette démarche avec la mise en place d’un challenge féminin. 29 épreuves seront inscrites en 2026″.
- Télécharger le Règlement Challenge Feminin 2026
- Télécharger le Tableau d’attribution des points 2026
SAISON 2025
La Ligue de Normandie a donc souhaité développer cette démarche avec la mise en place d’un challenge féminin. 28 épreuves seront inscrites en 2025.
Les objectifs
Les épreuves
Les disciplines retenues sont le triathlon, le duathlon et l’aquathlon.
Seules les épreuves individuelles comptent pour le Challenge.
Les participantes
Le Challenge s’adresse aux féminines licenciées dans les clubs Normands de Triathlon de la catégorie Séniore à Vétérane.
Les récompenses
LES épreuves 2026
| Date | Ville | Compétition | Format |
|---|---|---|---|
| 01/02 | ST AUBIN D'ECROSVILLE | CROSS DUATHLON | XS et S |
| 08/03 | YVETOT | DUATHLON du CAUX | XS et S |
| 29/03 | CAEN | DUATHLON de CAEN | XS et S |
| 12/04 | CONDE EN NORMANDIE | DUATHLON DE LA SUISSE NORMANDE | XS et S |
| 26/04 | MANNEVILLE ES PLAINS | DUATHLON COTE D'ALBATRE | XS et S |
| 26/04 | LES PIEUX | DUATHLON LA PIEUSAISE | S |
| 29/04 | GAILLON | AQUATHLON DE GAILLON | XXS et S |
| 01/05 | LE NEUBOURG | DUATHLON DU NEUBOURG | XS et S |
| 02/05 | FEUGUEROLLES-BULLY | DUATHLON DES 3 VILLAGES | XS et S |
| 10/05 | LA BONNEVILLE / ITON | TRIATHLON DE LA VALEE DE L'ITON | XS / S / M |
| 24/05 | PONT AUDEMER | TRIATHLON DE PONT AUDEMER | XS / S / M |
| 31/05 | BRIONNE | TRIATHLON TERRES DE NORMANDIE | XS |
| 07/06 | ARROMANCHES | CROSS TRIATHLON DDAY | S et M |
| 14/06 | ANNEVILLE AMBOURVILLE | TRIATHLON DES CARRIERES | XS et S |
| 21/06 | AGON COUTAINVILLE | TRIATHLON d'AGON COUTAINVILLE | XS et S |
| 27/06 | LA FERTE MACE | LE SURVIV’ ORNE | XS et S |
| 28/06 | LA FERTE MACE | LE SURVIV’ ORNE | M et L |
| 28/06 | FAINS | TRIATHLON DE FAINS | Dua XS Tri S et M |
| 30/08 | CARENTAN | TRIATHLON DE CARENTAN | XS / S / M |
| 30/08 | SAINTE-ADRESSE | CROSS TRIATHLON RAID DU CAP | XS |
| 06/09 | CAEN | TRIATHLON DE CAEN | XS |
| 13/09 | PONT L'EVEQUE | TRIATHLON DES VIKINGS | XS / S / M |
| 13/09 | POSES | TRIATHLON DES 2 AMANTS | XS / S / L |
| 20/09 | CHERBOURG | TRIATHLON DU COTENTIN | XS et M |
| 20/09 | OUISTREAM | RIVA BELLA SUPER LEAGUE | XS et S |
| 20/09 | GRANVILLE | TRIATHLON DE GRANVILLE | S et M |
| 03/10 | CABOURG | CABOURG NORMANDIE EVENT | |
| 04/10 | FECAMP | TRIATHLON DE FECAMP | S et M |
| 10/09 | MONT SAINT MICHEL | BAYMAN | XXL et L |
| 11/09 | MONT SAINT MICHEL | BAYMAN | M |
| 15/11 | DARNETAL | CROSS DUATHLON DU BOIS DU ROULE | XS et S |
LE Label Mixité
Pour obtenir le label mixité de la part de la FFTRI, chaque organisateur s’engage à respecter au moins 3 engagements. La démarche peut aller au delà de ces 3 points.
1 vestiaire pour les femmes, 1 vestiaire pour les hommes quand cet espace est mis à disposition
Des départs natation différenciés hommes/femmes, au choix parmi 4 options pour les organisateurs.
Des lots équitables et cohérents pour les femmes et les hommes.
Ligue de Normandie de Triathlon
Challenge féminin : Nathalie Delatre
06 86 50 52 94